Din Rail Mount Uninterruptible Power Supply (UPS) NDR-75
INQUIRY
- Universal AC input / Full range.
- Protections: Short circuit / Overload / Over voltage / Over temperature.
- Cooling by free air convection.
- Can be installed on DIN rail TS-35 / 7.5 or 15 · UL 508 (industrial control equipment) approved.
- BS EN / EN61000-6-2 (BS EN / EN50082-2)industrial immunity level · 100% full load burn-in test · 3 years warranty.
● Industrial control system
● Semiconductor fabrication equipment
● Factory automation
● Electro-mechanical apparatus
MODEL | NDR-75-12 | NDR-75-24 | NDR-75-48 | ||||
OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | 24V | 48V | |||
RATED CURRENT | 6.3A | 3.2A | 1.6A | ||||
CURRENT RANGE | 0 ~ 6.3A | 0 ~ 3.2A | 0 ~ 1.6A | ||||
RATED POWER | 75.6W | 76.8W | 76.8W | ||||
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | ||||
VOLTAGE ADJ. RANGE | 12 ~ 14V | 24 ~ 28V | 48 ~ 55V | ||||
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||
LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||||
LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||
SETUP, RISE TIME | 1200ms, 60ms / 230VAC 2000ms, 60ms / 115VAC at full load | ||||||
HOLD UP TIME (Typ.) | 60ms / 230VAC 12ms / 115VAC at full load | ||||||
INPUT | VOLTAGE RANGE Note.6 | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC [DC input operation possible by connecting AC / L(+), AC/N(-)] | |||||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||||
EFFICIENCY (Typ.) | 85.5% | 88% | 89% | ||||
AC CURRENT (Typ.) | 1.45A / 115VAC 0.9A / 230VAC | ||||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | 20A / 115VAC 35A / 230VAC | ||||||
LEAKAGE CURRENT | <1mA / 240VAC | ||||||
PROTECTION | OVERLOAD | 105 ~ 130% rated output power | |||||
Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed | |||||||
OVER VOLTAGE | 14 ~ 17V | 29 ~ 33V | 56 ~ 65V | ||||
Protection type : Shut down o / p voltage, re-power on to recover | |||||||
OVER TEMPERATURE | Protection type : Shut down o / p voltage, re-power on to recover | ||||||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | -20 ~ +70℃ (Refer to "Derating Curve") | |||||
WORKING HUMIDITY | 20 ~ 95% RH non-condensing | ||||||
STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH | ||||||
TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) | ||||||
VIBRATION | Component:10 ~ 500Hz, 2G 10min. / 1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 | ||||||
SAFETY & EMC (Note 4) |
SAFETY STANDARDS | UL508, TUV BS EN / EN62368-1, EAC TP TC 004 approved; (meet BS EN / EN60204-1) | |||||
WITHSTAND VOLTAGE | I / P-O / P:3KVAC I / P-FG:2KVAC O / P-FG:0.5KVAC | ||||||
ISOLATION RESISTANCE | I / P-O / P, I / P-FG, O / P-FG: >100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH | ||||||
EMC EMISSION | Compliance to BS EN / EN55032 (CISPR32), BS EN / EN61204-3 Class B, BS EN / EN61000-3-2,-3, EAC TP TC 020 | ||||||
EMC IMMUNITY | Compliance to BS EN / EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN / EN55024, BS EN / EN61000-6-2 (BS EN/EN50082-2), BS EN / EN61204-3, heavy industry level, EAC TP TC 020 |
||||||
OTHERS | MTBF | 2757.3K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 486.2K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) | |||||
DIMENSION | 32*125.2*102mm (W*H*D) | ||||||
PACKING | 0.51Kg; 28pcs / 15.3Kg / 1.22CUFT |